HP ELITEDISPLAY E243D WEBCAM
PANTALLA: 23.8″, LED, FULLHD (1920×1080)
FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN: 60 Hz
REGULABLE EN ALTURA / WEBCAM
CONEXIONES: HDMI-VGA-D.PORT-4 USB-A-1 USB-C-RJ45
RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9
DIMENSIONES: 538,8 x 470 x 205 mm
PESO: 3,58 kg
PRODUCTO REACONDICIONADO, GRADO A
2 AÑOS DE GARANTÍA
129,00€
3 disponibles
Envío gratuito
24-72h, laborables
| Información General | Tipo | Monitor |
|---|---|---|
| Marca | HP | |
| Modelo | EliteDisplay E243d | |
| Alias | 1TJ76AA | |
| Dimensión de la Pantalla | 24" (inches) | |
| Panel | IPS | |
| Pantalla | Tamaño | 24" (inches) |
| Tamaño Diagonal | 23.78 in 60.4 cm 604 mm 1.98 ft |
|
| Ancho de Pantalla | 20.75 in 52.7 cm 527.04 mm 1.73 ft |
|
| Altura de Pantalla | 11.67 in 29.6 cm 296.46 mm 0.97 ft |
|
| Fabricante de Pantalla | BOE Samsung |
|
| Tipo de Pantalla | IPS | |
| Color Bit Profundidad | 8 bits (6 bits + FRC) | |
| FRC | Yes | |
| Número Máximo de colores | 16777216 | |
| Bits | 24 | |
| Formato de la Pantallo | 16:9 | |
| Resolucion de la Pantalla | 1920 x 1080 | |
| Pantalla Pixel Pitch | 0.275 mm | |
| Densidad de Pixels | 92 ppi | |
| Proporción de la Pantalla | 90.05 % | |
| Fuente de Luz de Fondo | W-LED | |
| sRGB | 94 % | |
| NTSC 1953 | 72 % | |
| Luminosidad de la Pantalla | 250 cd/m² | |
| Contraste de Pantalla | 1000 : 1 | |
| Contraste Dinámico de Pantalla | 5000000 : 1 | |
| Ángulo de Visión Horizontal de la Pantalla | 178 ° | |
| Ángulo de Visión Vertical de la Pantalla | 178 ° | |
| Tiempo Mínimo de Respuesta | 5 ms | |
| Tiempo Promedio de Respuesta | 14 ms | |
| Acabado de la Pantalla | Anti-glare/Matte | |
| 3D | No | |
| Tamaño, Peso, Color | Profundidad de la Caja | 1.79 in 4.5 cm 45.4 mm 0.15 ft |
| Peso del Producto | 3.58 kg 8 lbs |
|
| Ancho de la Caja con Soporte | 21.22 in 53.9 cm 539 mm 1.77 ft |
|
| Altura de la Caja con Soporte | 18.78 in 47.7 cm 477.1 mm 1.57 ft |
|
| Profundidad de la Caja con Soporte | 8.07 in 20.5 cm 205 mm 0.67 ft |
|
| Peso de la Caja con Soporte | 6.1 kg 13 lbs |
|
| Color de la Caja | Silver | |
| Hardware | Cámara Integrada | Yes |
| Red | LAN | |
| Conectividad | 1 x Ethernet RJ45 1 x HDMI 1.4 1 x D-sub 1 x 3.5 mm Audio Out 1 x 3.5 mm Audio In 1 x DisplayPort 1.2 (Output) 1 x USB 3.0 (Type-C - 65 W) 4 x USB 3.0 (downstream) |
|
| Audio | Altavoces de Audio | 2 x 2W |
| Caracteristicas | Caracteristicas | Low Blue Light
Webcam |
| Ergonomía | Ancho de la Caja | 21.22 in 53.9 cm 539 mm 1.77 ft |
| Altura de la Caja | 12.67 in 32.2 cm 321.9 mm 1.06 ft |
|
| Montaje VESA | Yes | |
| Interfaz VESA | 100 x 100 | |
| VESA Soporte de Liberación | Yes | |
| Ajuste de altura | Yes | |
| Rango de Ajuste de Altura | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
|
| Soporte de Pivote Horizontal o Vertical | Yes | |
| Pivote Izquierdo | 90 ° | |
| Pivote Derecho | 90 ° | |
| Soporte Giratorio Derecho Izquierdo o Derecho | Yes | |
| Giratorio a la Izquierda | 45 ° | |
| Giratorio a la Derecha | 45 ° | |
| Inclinación Hacia Adelante y Hacia Atrás | Yes | |
| Inclinación Hacia Adelante | 5 ° | |
| Inclinación Hacia Atrás | 23 ° | |
| Frecuencia e Interpolación | Frecuencia Digital Vertical | 50 Hz - 60 Hz |
| Frecuencia Digital Horizontal | 30 kHz - 80 kHz | |
| Poder | 110V | 100 V - 120 V |
| 220V | 220 V - 240 V | |
| Frecuencia de Corriente Alterna | 50 Hz - 60 Hz | |
| Consumo de Energía Cuando el Dispositivo Está Apagado | 0.5 W | |
| Consumo de Energía en Modo de Suspensión | 0.5 W | |
| Consumo de Energía Promedio | 65 W | |
| Consumo de Energía en Modo Eco | 30 W | |
| Máximo Consumo de Energía | 155 W | |
| Clase Energética | B |




